ファイル | 備考 |
テンプレート本体 (Dynamic Draw形式) | 舞台仕込み図オープンテンプレート本体です。左の画像は収録シンボル(キー)の抜粋で、テンプレート本体には名称もちゃんと記入されています。ZIP圧縮してありますので、展開してDynamic Drawで開いてどうぞ。 更新履歴 |
シンボルSVG版 | テンプレートに収録されている全シンボル(キー)を、シンボルごとに別ファイルに、SVGに書き出したものです。SVGを扱う編集ソフトをお使いの方はこちらが便利です。ZIP圧縮してありますので、展開してどうぞ。 |
シンボルEMF版 | テンプレートに収録されている全シンボル(キー)を、シンボルごとに別ファイルに、EMFに書き出したものです。Windows上のたいていのドローソフトで扱えるはずです。EMFを扱う編集ソフトをお使いの方はこちらが便利です。ZIP圧縮してありますので、展開してどうぞ。 |
シンボル一覧(PDF) | テンプレート本体の、シンボル一覧部分を一枚のPDFに書き出したものです。 |
チュートリアル | 「部品を並べて図面を作る」ことだけにフォーカスしたチュートリアルです。ZIP圧縮してありますので、展開してDynamic Drawで開いてどうぞ。やってみている動画はこちら。2018/12/20、メニューの表記間違い等を修正。 |
チュートリアル動画プレイリスト「Dynami Drawで仕込み図」 | |
Dynamic Drawキーマップ 抜粋 全記載 | DynamicDrawのショートカットキー一覧です。CSVファイルですので、お好きな表計算ソフトやテキストエディタで開いてください。 |